
Газовый котел BaltGaz серии Super Lux с закрытой камерой сгорания.
Преимущества и особенности:
— лучшая альтернатива напольным котлам
— низкая стоимость
— номинальная теплопроизводительность 21 кВт
— принудительная система дымоудаления с возможностью установки коаксиального дымохода 60/100 мм или раздельного дымохода 80/80 мм в удобном месте
— встроенный циркуляционный насос
— отсутствие дорогостоящей электронной платы управления
— возможность установки в системах отопления открытого или закрытого типа
— возможность подключения комнатного термостата и/или бойлера косвенного нагрева
— пониженный уровень шума
— высокий уровень экономии газа за счет наличия системы терморегуляции
— простота управления – одна ручка регулировки
— цифровой дисплей с указанием температуры теплоносителя
— возможность работы на природном или сжиженном газе
— гарантия 2 года.
Безопасность:
— многоуровневая система защиты
— стабильная работа при перепадах напряжения в сетях.
| Высота, мм | 670 |
| Глубина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 350 |
| Мощность, кВт | 21 |
| Бренд | BaltGaz |
| Возможность подключения бойлера косвенного нагрева | Да |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 210 |
| Управление | механическое |
| Тип | турбированный |
| Вид Топлива | природный газ |
| Установка | настенный |
| Назначение котла | отопление |
| Камера сгорания | закрытого типа |
| Тип розжига | автоматический от 220V |
| Материал теплообменника | медь |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 23 |
| Мин. полезная тепловая мощность | 8.4 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/час / кг/час | 1,9м3/час- 1,4кг/час |
| Макс. производительность (КПД), % | 91 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
| Номинальное входное давление газа, кПа | 1.3-2.0 |
| Электрическая мощность/напряжение, V | 220 |
| Вес изделия, кг | 21 |
| Упаковочные размеры, мм | 775х400х345 |
| Вес с упаковкой, кг | 23 |
