
Котел отопительный газовый настенный двухконтурный, с принудительной циркуляцией теплоносителя и закрытой камерой сгорания BaltGaz Turbo Е, мощностью от 10 до 24 кВт.
Преимущества и особенности:
— технология One Piece Flow – «один котел — один мастер»
— экологически чистый медный теплообменник
— встроенный часовой и недельный программатор
— режим «ЕCO» предназначен для экономии расхода газа путем управления работой котла
— функция антизамерзания – это встроенная система защиты от замерзания котла
— режим «Теплые полы» для оптимального регулирования температуры теплоносителя и исключения его перегрева в системе
— удобство конструкции — легкосъемная передняя крышка на 2-х винтах, откидные боковые панели для проведения монтажа и обслуживания
— современный 4-х дюймовый информативный дисплей
— возможность работы котла на природном (G20) или сжиженном газе (G30)
— компактные размеры 700х420х270 мм
— высокий КПД до 92,5%
— гарантийный срок 24 месяца
| Высота, мм | 1410 |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 785 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Бренд | BaltGaz |
| Возможность подключения бойлера косвенного нагрева | Да |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С, л | 14 |
| Управление | электронное |
| Тип | турбированный |
| Вид Топлива | природный газ |
| Установка | настенный |
| Назначение котла | отопление и ГВС |
| Камера сгорания | закрытого типа |
| Тип розжига | автоматический от 220V |
| Материал теплообменника | медь |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 26.1 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/час / кг/час | 2,8 / 2,0 |
| Макс. производительность (КПД), % | 92 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 90 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | 6л/0,1МПа |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 35-60 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС, л | 2.5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, кПа | 1,0/0,015 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60/100 / 80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 3 / 20 |
| Номинальное входное давление газа, кПа | 1,3-2,0 |
| Электрическая мощность/напряжение, V | 220 |
| Вес изделия, кг | 73.5 |
| Упаковочные размеры, мм | 810х480х320 |
| Рекомендуемое кол-во точек водоразбора | 2 |
