
Водонагреватель NEVA 4511Е предназначен для нагрева 13 литров воды в минуту на 25 ̊С.
Новая разработанная платформенная конструкция учитывает все необходимые доработки ранее выпущенных водонагревателей Neva и BaltGaz:
— исключения острых кромок на облицовке и задней стенке
— газовый узел BaltGaz с двумя электромагнитными клапанами
— долговечный двухрядный теплообменник из бескислородной меди с технологией пайки в среде защитного газа
Преимущества:
— возможность регулирования газа в диапазоне от 25 до 100 % мощности
— отсутствие водяного узла
— быстрый выход на заданный режим
— работа от минимального протока воды
— работа от батареек
— возможность подключения к сети 220V с помощью дополнительного оборудования (адаптер)
Нева 4511Е изготовлена с учетом всех особенностей водоснабжения в России и странах СНГ, поэтому стабильно работает в условиях жесткой воды. Перед поступлением в продажу оборудование и его запасные части проходят испытания на прочность и безопасность
| Высота, мм | 550 |
| Глубина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 340 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Бренд | NEVA |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С, л | 11 |
| Управление | механическое |
| Тип | атмосферный |
| Вид Топлива | природный газ |
| Установка | настенный |
| Камера сгорания | открытого типа |
| Тип розжига | автоматический от батарейки |
| Материал теплообменника | медь |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 22 |
| Мин. полезная тепловая мощность | 19.14 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/час / кг/час | 2,22 |
| Макс. производительность (КПД), % | 87 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС, л | 2.5 |
| Номинальное входное давление газа, кПа | 1,3 |
| Вес изделия, кг | 10 |
| Упаковочные размеры, мм | 640х400х300 |
| Вес с упаковкой, кг | 10.5 |
| Рекомендуемое кол-во точек водоразбора | 1-2 |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура дымовых газов, °С | 150 |
| Группа водонагревателей | стандарт |
